장학금 | 지급기준 | 지급인원 | 지급비율 |
---|---|---|---|
가. 신입생 성적우수장학금 | 입학성적우수자 | ||
1) 입학성적우수(전체수석) | 신입생 전체수석 | 1명 | 수업료 60% |
2) 입학성적우수(전공수석) | 신입생 각 전공수석 | 4명 | 수업료 40% |
3) 입학성적우수(전공차석) | 신입생 각 전공차석 | 4명 | 수업료 20% |
나. 재학생 성적우수장학금 | 재학성적우수자 | ||
1) 성적우수(전체수석) | 재학생 전체수석 | 1명 | 수업료 50% |
2) 성적우수(전공수석) | 재학생 각 전공수석 | 4명 | 수업료 30% |
3) 성적우수 | 각 전공 성적우수자 | 재학인원 10% | 수업료 20% |
다. 봉사장학금 | 원우회 임원 | 8명 | 직급별 차등 지급 |
라. 복지장학금 | 경제적 사정 곤란한 자 | 00명 | 매학기 대학원 장학운영위원회의에서 결정 |
마. 동종업계장학금 | 재직 중인 직장이 소속 전공 학문과 동종업계인 경우 |
매학기 대학원 장학운영위원회의에서 결정 |